根据《教育部办公厅关于做好2014年特岗教师在职攻读教育硕士工作的通知》(教师司函〔2014〕94号)及我校招生简章要求,在报考我校在职教育硕士的特岗教师中,经我校初审有47人符合报考要求(注:审核不通过的原因主要为本科专业及教学领域不符合我校招生简章要求),现将名单予以公示(具体名单见附件),公示期5天,如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2015年1月12日前邮寄或直接送我办(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
联系电话:65893907,地址:海口市龙昆南路海南师范大学研究生招生办,邮政编码:571158。
群众如实反映特岗教师在职攻读教育硕士资格审核通过人员的有关问题受法律保护。
附件: 2014年特岗教师在职攻读教育硕士复试资格审查通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历 | 任教学校 | 近三年考核情况 | 报考专业 |
| 1 | 容爽 | 本科 | 琼中民族思源实验学校 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(语文) |
| 2 | 文敏 | 本科 | 志仲中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 3 | 肖丽燕 | 本科 | 儋州市思源实验学校 | 合格 优秀 合格 | 学科教学(语文) |
| 4 | 黎瑞婕 | 本科 | 乐东九所镇乐罗中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 5 | 陈艳敏 | 本科 | 海南省东方市东方中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 6 | 陈冰 | 本科 | 白沙中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 7 | 谢俊菲 | 本科 | 海南省儋州市第三中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 8 | 文在清 | 本科 | 陵水黎族自治县黎安初级中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 9 | 吕金凤 | 本科 | 东方市第二中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 10 | 邹华金 | 本科 | 昌江县矿区中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 11 | 杜志佳 | 本科 | 儋州市思源高级中学 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(语文) |
| 12 | 李小娇 | 本科 | 万宁思源实验学校 | 合格 优秀 合格 | 学科教学(语文) |
| 13 | 陈凤登 | 本科 | 海南澄迈思源实验学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 14 | 邓永霞 | 本科 | 海南省澄迈县第二中学 | 合格 优秀 合格 | 学科教学(语文) |
| 15 | 吴雨兴 | 本科 | 万宁市禄马学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 16 | 钟莹 | 本科 | 万宁市思源实验学校 | 2010:合格 2011:优秀 2012:优秀 | 学科教学(语文) |
| 17 | 李建利 | 本科 | 万宁市思源实验学校 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 18 | 荀芳琴 | 本科 | 海南保亭思源实验学校(小学部) | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 19 | 刘亮亮 | 本科 | 万宁市东岭初级中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 20 | 李文博 | 本科 | 东方市第二中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 21 | 吉冠华 | 本科 | 海南省乐东县九所镇乐罗中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 22 | 倪萍波 | 本科 | 儋州市思源实验学校 | 合格 优秀 合格 | 学科教学(语文) |
| 23 | 朱敏 | 本科 | 万宁市禄马学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 24 | 宁雅萍 | 本科 | 东方市第二中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 25 | 孙龙凤 | 本科 | 永丰学校 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(语文) |
| 26 | 王小黎 | 本科 | 澄迈思源实验学校 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(语文) |
| 27 | 余柳英 | 本科 | 海南屯昌思源实验学校 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(语文) |
| 28 | 伍丹妮 | 本科 | 儋州市第三中学 | 优秀 优秀 合格 | 学科教学(语文) |
| 29 | 涂玉葵 | 本科 | 海南澄迈思源实验学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(语文) |
| 30 | 符小燕 | 本科 | 东方市第二中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 31 | 赵书 | 本科 | 海南省东方市第二中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 32 | 王远肖 | 本科 | 东方中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 33 | 卓书月 | 本科 | 海南省万宁市万宁市思源实验学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 34 | 李麟 | 本科 | 海南省东方市东方中学 | 合格 优秀 合格 | 学科教学(数学) |
| 35 | 蒙定秋 | 本科 | 儋州市思源实验学校 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 36 | 洪志嫦 | 本科 | 海南陵水思源实验学校 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(数学) |
| 37 | 林丽 | 本科 | 万宁市北大镇东岭初级中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 38 | 李晓玲 | 本科 | 万宁市思源实验学校 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 39 | 关人浓 | 本科 | 海南省乐东县九所镇乐罗中学 | 优秀 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 40 | 王娟 | 本科 | 琼中中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 41 | 卓上旭 | 本科 | 琼中中学 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 42 | 郑金平 | 本科 | 临高县第二中学 | 合格 优秀 优秀 | 学科教学(数学) |
| 43 | 郭剑箫 | 本科 | 儋州思源实验学校 | 优秀 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 44 | 张浩月 | 本科 | 海南省琼中县琼中中学 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(数学) |
| 45 | 罗海文 | 本科 | 海南澄迈思源实验学校 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(数学) |
| 46 | 黄汝 | 本科 | 海南省澄迈思源实验学校 | 合格 合格 优秀 | 学科教学(数学) |
| 47 | 高强 | 本科 | 海南省东方中学 | 优秀 合格 合格 | 学科教学(数学) |
2015年1月8日

