根据《海南省人力资源开发局关于做好2017年应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(琼人发〔2017〕5号)的要求,经省人力资源和社会保障厅局复审,共有符倩等739名2017届毕业生符合补贴条件,每人获得1500元求助创业补贴,现将发放名单(见附件)予以公示,公示时间:2017年6月9日—2017年6月14日。如有异议,请于2017年3月28日12点前与招生就业处反馈,电话:0898-65889490,联系人:雷老师,邮箱:jy@hainnu.edu.cn,办公地点:龙昆南校区黄华康体育馆二楼南侧就业办公室,欢迎广大师生监督。
招生就业处
2017年6月8日
附表:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 符倩 | 1500 | 教育与心理学院 |
2 | 黄启妹 | 1500 | 教育与心理学院 |
3 | 李春 | 1500 | 教育与心理学院 |
4 | 李如连 | 1500 | 教育与心理学院 |
5 | 刘鑫钧 | 1500 | 教育与心理学院 |
6 | 沙莎 | 1500 | 教育与心理学院 |
7 | 王伟娟 | 1500 | 教育与心理学院 |
8 | 吴秋杏 | 1500 | 教育与心理学院 |
9 | 王缘 | 1500 | 教育与心理学院 |
10 | 杨爽 | 1500 | 教育与心理学院 |
11 | 张美珍 | 1500 | 教育与心理学院 |
12 | 周秋萍 | 1500 | 教育与心理学院 |
13 | 钟博华 | 1500 | 教育与心理学院 |
14 | 郝咏梅 | 1500 | 教育与心理学院 |
15 | 赵明莉 | 1500 | 教育与心理学院 |
16 | 周全 | 1500 | 教育与心理学院 |
17 | 张庆溪 | 1500 | 教育与心理学院 |
18 | 张玲 | 1500 | 教育与心理学院 |
19 | 陈婷 | 1500 | 教育与心理学院 |
20 | 应美婷 | 1500 | 教育与心理学院 |
21 | 郑婷 | 1500 | 教育与心理学院 |
22 | 代扬 | 1500 | 教育与心理学院 |
23 | 张敢嫦 | 1500 | 教育与心理学院 |
24 | 符香菲 | 1500 | 教育与心理学院 |
25 | 林青儿 | 1500 | 教育与心理学院 |
26 | 刘恒 | 1500 | 教育与心理学院 |
27 | 许少珠 | 1500 | 教育与心理学院 |
28 | 武艳琴 | 1500 | 教育与心理学院 |
29 | 苏慧 | 1500 | 教育与心理学院 |
30 | 易德婵 | 1500 | 教育与心理学院 |
31 | 羊有秋 | 1500 | 教育与心理学院 |
32 | 熊心瑶 | 1500 | 教育与心理学院 |
33 | 韦蕾蕾 | 1500 | 教育与心理学院 |
34 | 张雪梅 | 1500 | 教育与心理学院 |
35 | 杨慧丹 | 1500 | 教育与心理学院 |
36 | 王恩瑄 | 1500 | 教育与心理学院 |
37 | 安海珍 | 1500 | 教育与心理学院 |
38 | 诸华丽 | 1500 | 教育与心理学院 |
39 | 王杰 | 1500 | 教育与心理学院 |
40 | 王彩霞 | 1500 | 教育与心理学院 |
41 | 钟同玉 | 1500 | 教育与心理学院 |
42 | 陈石春 | 1500 | 教育与心理学院 |
43 | 王佳馨 | 1500 | 教育与心理学院 |
44 | 巢泽梅 | 1500 | 教育与心理学院 |
45 | 俞平 | 1500 | 初等教育学院 |
46 | 周博阳 | 1500 | 初等教育学院 |
47 | 陈媛 | 1500 | 初等教育学院 |
48 | 陈小平 | 1500 | 初等教育学院 |
49 | 叶丹敏 | 1500 | 初等教育学院 |
50 | 闫茹婷 | 1500 | 初等教育学院 |
51 | 卢运梅 | 1500 | 初等教育学院 |
52 | 邱惠玲 | 1500 | 初等教育学院 |
53 | 张茹 | 1500 | 初等教育学院 |
54 | 李苗 | 1500 | 初等教育学院 |
55 | 赵明婉 | 1500 | 初等教育学院 |
56 | 吉辽 | 1500 | 初等教育学院 |
57 | 黄日春 | 1500 | 初等教育学院 |
58 | 吴欣媚 | 1500 | 初等教育学院 |
59 | 莫建婷 | 1500 | 初等教育学院 |
60 | 李玉美 | 1500 | 初等教育学院 |
61 | 李秋妹 | 1500 | 初等教育学院 |
62 | 王菲菲 | 1500 | 初等教育学院 |
63 | 谢灵英 | 1500 | 初等教育学院 |
64 | 王丽蓓 | 1500 | 初等教育学院 |
65 | 王玲 | 1500 | 初等教育学院 |
66 | 陈燕慧 | 1500 | 初等教育学院 |
67 | 虞露露 | 1500 | 初等教育学院 |
68 | 冼妹端 | 1500 | 初等教育学院 |
69 | 宋佳 | 1500 | 初等教育学院 |
70 | 杨琪 | 1500 | 初等教育学院 |
71 | 陈燕 | 1500 | 初等教育学院 |
72 | 吴程燕 | 1500 | 初等教育学院 |
73 | 陈晓薇 | 1500 | 初等教育学院 |
74 | 冯冬艳 | 1500 | 初等教育学院 |
75 | 娄晓洁 | 1500 | 初等教育学院 |
76 | 符丹凤 | 1500 | 初等教育学院 |
77 | 周栩 | 1500 | 初等教育学院 |
78 | 崔秀艳 | 1500 | 初等教育学院 |
79 | 任明霞 | 1500 | 初等教育学院 |
80 | 吴春艳 | 1500 | 初等教育学院 |
81 | 翁时玲 | 1500 | 初等教育学院 |
82 | 朱荟 | 1500 | 初等教育学院 |
83 | 熊梅 | 1500 | 初等教育学院 |
84 | 曹树丽 | 1500 | 文学院本科 |
85 | 陈积完 | 1500 | 文学院本科 |
86 | 陈琳 | 1500 | 文学院本科 |
87 | 陈倩 | 1500 | 文学院本科 |
88 | 陈文静 | 1500 | 文学院本科 |
89 | 陈徐 | 1500 | 文学院本科 |
90 | 符思美 | 1500 | 文学院本科 |
91 | 付永杰 | 1500 | 文学院本科 |
92 | 郭惠丽 | 1500 | 文学院本科 |
93 | 郭宗君 | 1500 | 文学院本科 |
94 | 韩沙沙 | 1500 | 文学院本科 |
95 | 何东流 | 1500 | 文学院本科 |
96 | 何萍 | 1500 | 文学院本科 |
97 | 洪静静 | 1500 | 文学院本科 |
98 | 侯恒 | 1500 | 文学院本科 |
99 | 胡敏 | 1500 | 文学院本科 |
100 | 黄桂青 | 1500 | 文学院本科 |
101 | 黄锦 | 1500 | 文学院本科 |
102 | 黄善善 | 1500 | 文学院本科 |
103 | 兰肖文 | 1500 | 文学院本科 |
104 | 李富丽 | 1500 | 文学院本科 |
105 | 李润东 | 1500 | 文学院本科 |
106 | 李晓 | 1500 | 文学院本科 |
107 | 梁小兰 | 1500 | 文学院本科 |
108 | 廖正良 | 1500 | 文学院本科 |
109 | 林微微 | 1500 | 文学院本科 |
110 | 刘冰心 | 1500 | 文学院本科 |
111 | 刘灵丹 | 1500 | 文学院本科 |
112 | 路璐 | 1500 | 文学院本科 |
113 | 罗曼 | 1500 | 文学院本科 |
114 | 罗圳南 | 1500 | 文学院本科 |
115 | 马燕盈 | 1500 | 文学院本科 |
116 | 梅娟 | 1500 | 文学院本科 |
117 | 米文 | 1500 | 文学院本科 |
118 | 聂丝雨 | 1500 | 文学院本科 |
119 | 史佳佳 | 1500 | 文学院本科 |
120 | 宋赟至 | 1500 | 文学院本科 |
121 | 唐启壮 | 1500 | 文学院本科 |
122 | 王丁 | 1500 | 文学院本科 |
123 | 王芳 | 1500 | 文学院本科 |
124 | 王浩波 | 1500 | 文学院本科 |
125 | 王庆霞 | 1500 | 文学院本科 |
126 | 王珊妹 | 1500 | 文学院本科 |
127 | 翁敏虹 | 1500 | 文学院本科 |
128 | 吴秋秋 | 1500 | 文学院本科 |
129 | 熊敏 | 1500 | 文学院本科 |
130 | 许靖婷 | 1500 | 文学院本科 |
131 | 许宇飞 | 1500 | 文学院本科 |
132 | 颜如玉 | 1500 | 文学院本科 |
133 | 羊丽娜 | 1500 | 文学院本科 |
134 | 叶倩倩 | 1500 | 文学院本科 |
135 | 玉丽丽 | 1500 | 文学院本科 |
136 | 张炼斐 | 1500 | 文学院本科 |
137 | 张梅芳 | 1500 | 文学院本科 |
138 | 张宁 | 1500 | 文学院本科 |
139 | 赵福娟 | 1500 | 文学院本科 |
140 | 谭海琼 | 1500 | 文学院本科 |
141 | 钟佳婷 | 1500 | 文学院研究生 |
142 | 刘园园 | 1500 | 文学院研究生 |
143 | 甘瑞 | 1500 | 文学院研究生 |
144 | 刘立灿 | 1500 | 文学院研究生 |
145 | 王盼盼 | 1500 | 文学院研究生 |
146 | 钟圆圆 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
147 | 白晓 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
148 | 符鉴苗 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
149 | 康红梅 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
150 | 邓玉芳 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
151 | 黄雅露 | 1500 | 新闻传播与影视学院 |
152 | 王雯 | 1500 | 法学院 |
153 | 文诗映 | 1500 | 法学院 |
154 | 李小静 | 1500 | 法学院 |
155 | 张扬丽 | 1500 | 法学院 |
156 | 邓强 | 1500 | 法学院 |
157 | 刘东 | 1500 | 法学院 |
158 | 石寒姻 | 1500 | 法学院 |
159 | 卢佳佳 | 1500 | 法学院 |
160 | 路露 | 1500 | 经济与管理学院 |
161 | 陈宝乾 | 1500 | 经济与管理学院 |
162 | 王孟姣 | 1500 | 经济与管理学院 |
163 | 赵云龙 | 1500 | 经济与管理学院 |
164 | 曾莉莉 | 1500 | 经济与管理学院 |
165 | 张立 | 1500 | 经济与管理学院 |
166 | 黄东方 | 1500 | 经济与管理学院 |
167 | 侯亚娜 | 1500 | 经济与管理学院 |
168 | 刘瑞瑞 | 1500 | 经济与管理学院 |
169 | 赵贝贝 | 1500 | 经济与管理学院 |
170 | 陈礼娜 | 1500 | 经济与管理学院 |
171 | 黄秋喜 | 1500 | 经济与管理学院 |
172 | 潘菲 | 1500 | 经济与管理学院 |
173 | 钟玉娟 | 1500 | 经济与管理学院 |
174 | 梅淑婷 | 1500 | 经济与管理学院 |
175 | 程水亮 | 1500 | 经济与管理学院 |
176 | 谢秋萍 | 1500 | 经济与管理学院 |
177 | 黄仁超 | 1500 | 经济与管理学院 |
178 | 施少强 | 1500 | 经济与管理学院 |
179 | 刘慧芳 | 1500 | 经济与管理学院 |
180 | 卢丽娜 | 1500 | 经济与管理学院 |
181 | 李亚茹 | 1500 | 经济与管理学院 |
182 | 蒙美婷 | 1500 | 经济与管理学院 |
183 | 顾时娜 | 1500 | 经济与管理学院 |
184 | 李春莹 | 1500 | 经济与管理学院 |
185 | 高美雅 | 1500 | 经济与管理学院 |
186 | 周斐 | 1500 | 经济与管理学院 |
187 | 段波 | 1500 | 经济与管理学院 |
188 | 张红霞 | 1500 | 经济与管理学院 |
189 | 黄华 | 1500 | 经济与管理学院 |
190 | 翁文璐 | 1500 | 经济与管理学院 |
191 | 李秀熊 | 1500 | 经济与管理学院 |
192 | 林红 | 1500 | 经济与管理学院 |
193 | 盆爱珍 | 1500 | 经济与管理学院 |
194 | 谢雪研 | 1500 | 经济与管理学院 |
195 | 莫少霞 | 1500 | 经济与管理学院 |
196 | 刘林凤 | 1500 | 经济与管理学院 |
197 | 周木兰 | 1500 | 经济与管理学院 |
198 | 吴献浪 | 1500 | 经济与管理学院 |
199 | 李忆铭 | 1500 | 经济与管理学院 |
200 | 李芹 | 1500 | 经济与管理学院 |
201 | 李婷婷 | 1500 | 经济与管理学院 |
202 | 甘凯 | 1500 | 经济与管理学院 |
203 | 陈大陆 | 1500 | 经济与管理学院 |
204 | 谢冬发 | 1500 | 经济与管理学院 |
205 | 曹淑霞 | 1500 | 经济与管理学院 |
206 | 符克真 | 1500 | 经济与管理学院 |
207 | 王小婷 | 1500 | 经济与管理学院 |
208 | 王珂 | 1500 | 经济与管理学院 |
209 | 刘为智 | 1500 | 经济与管理学院 |
210 | 李真 | 1500 | 经济与管理学院 |
211 | 王宁 | 1500 | 经济与管理学院 |
212 | 蔡芸语 | 1500 | 经济与管理学院 |
213 | 刘锐 | 1500 | 经济与管理学院 |
214 | 姚露 | 1500 | 经济与管理学院 |
215 | 吴海 | 1500 | 经济与管理学院 |
216 | 苏静 | 1500 | 经济与管理学院 |
217 | 张帆 | 1500 | 经济与管理学院 |
218 | 张晨 | 1500 | 经济与管理学院 |
219 | 陆瑶 | 1500 | 经济与管理学院 |
220 | 刘锦标 | 1500 | 经济与管理学院 |
221 | 王俊 | 1500 | 经济与管理学院 |
222 | 舒琴 | 1500 | 经济与管理学院 |
223 | 张妮 | 1500 | 经济与管理学院 |
224 | 常婷富智 | 1500 | 经济与管理学院 |
225 | 廖生梅 | 1500 | 外国语学院 |
226 | 刘春梅 | 1500 | 外国语学院 |
227 | 李思敏 | 1500 | 外国语学院 |
228 | 易西芹 | 1500 | 外国语学院 |
229 | 袁皓洁 | 1500 | 外国语学院 |
230 | 黄仁鸿 | 1500 | 外国语学院 |
231 | 吴玉琳 | 1500 | 外国语学院 |
232 | 陈小红 | 1500 | 外国语学院 |
233 | 陈景寨 | 1500 | 外国语学院 |
234 | 黄彩莲 | 1500 | 外国语学院 |
235 | 赵敏菊 | 1500 | 外国语学院 |
236 | 车树秋 | 1500 | 外国语学院 |
237 | 李娇梅 | 1500 | 外国语学院 |
238 | 陈国妮 | 1500 | 外国语学院 |
239 | 刘磬 | 1500 | 外国语学院 |
240 | 陈洁 | 1500 | 外国语学院 |
241 | 李明秋 | 1500 | 外国语学院 |
242 | 刘晶带 | 1500 | 外国语学院 |
243 | 李佳琪 | 1500 | 外国语学院 |
244 | 李博文 | 1500 | 外国语学院 |
245 | 黄月莉 | 1500 | 外国语学院 |
246 | 石佩昌 | 1500 | 外国语学院 |
247 | 彭冬兰 | 1500 | 外国语学院 |
248 | 赵鹏飞 | 1500 | 外国语学院 |
249 | 田恬 | 1500 | 外国语学院 |
250 | 陈海霞 | 1500 | 外国语学院 |
251 | 陈泰苑 | 1500 | 外国语学院 |
252 | 韦金芳 | 1500 | 外国语学院 |
253 | 李婉 | 1500 | 外国语学院 |
254 | 申倩莲 | 1500 | 音乐学院 |
255 | 刘静 | 1500 | 音乐学院 |
256 | 潘子军 | 1500 | 音乐学院 |
257 | 莫双梦 | 1500 | 音乐学院 |
258 | 周玮 | 1500 | 音乐学院 |
259 | 罗钰丹 | 1500 | 音乐学院 |
260 | 陆思洁 | 1500 | 音乐学院 |
261 | 郑祖润 | 1500 | 音乐学院 |
262 | 束正云 | 1500 | 音乐学院 |
263 | 李拔蓉 | 1500 | 音乐学院 |
264 | 吴冬青 | 1500 | 音乐学院 |
265 | 周翔 | 1500 | 音乐学院 |
266 | 吴昌冲 | 1500 | 音乐学院 |
267 | 谢雅文 | 1500 | 音乐学院 |
268 | 张少鹏 | 1500 | 美术学院 |
269 | 储婷婷 | 1500 | 美术学院 |
270 | 渠天桃 | 1500 | 美术学院 |
271 | 李小圆 | 1500 | 美术学院 |
272 | 杜简娇 | 1500 | 美术学院 |
273 | 王冠 | 1500 | 美术学院 |
274 | 周莹莹 | 1500 | 美术学院 |
275 | 杨志远 | 1500 | 美术学院 |
276 | 谭淇尹 | 1500 | 美术学院 |
277 | 黄庆豪 | 1500 | 美术学院 |
278 | 赵钰 | 1500 | 美术学院 |
279 | 叶杨州 | 1500 | 美术学院 |
280 | 魏伟 | 1500 | 美术学院 |
281 | 吴琳 | 1500 | 美术学院 |
282 | 冉璇 | 1500 | 美术学院 |
283 | 赵文婷 | 1500 | 美术学院 |
284 | 张武乾 | 1500 | 美术学院 |
285 | 徐裕 | 1500 | 美术学院 |
286 | 曹馥琛 | 1500 | 美术学院 |
287 | 林尚昶 | 1500 | 美术学院 |
288 | 刘荣耀 | 1500 | 美术学院 |
289 | 邢晗 | 1500 | 美术学院 |
290 | 王康宁 | 1500 | 美术学院 |
291 | 张平 | 1500 | 美术学院 |
292 | 王定辉 | 1500 | 美术学院 |
293 | 陈宜烜 | 1500 | 美术学院 |
294 | 卢光殷 | 1500 | 美术学院 |
295 | 刘志猛 | 1500 | 美术学院 |
296 | 魏祥标 | 1500 | 美术学院 |
297 | 梁晴 | 1500 | 美术学院 |
298 | 覃慧敏 | 1500 | 美术学院 |
299 | 谭深华 | 1500 | 美术学院 |
300 | 孙凯 | 1500 | 美术学院 |
301 | 张晨辉 | 1500 | 美术学院 |
302 | 潘奔程 | 1500 | 美术学院 |
303 | 贾智凯 | 1500 | 美术学院 |
304 | 邓红超 | 1500 | 美术学院 |
305 | 黄裕明 | 1500 | 美术学院 |
306 | 贾晶晶 | 1500 | 美术学院 |
307 | 王晨阳 | 1500 | 美术学院 |
308 | 翟远兰 | 1500 | 美术学院 |
309 | 邓甜甜 | 1500 | 美术学院 |
310 | 张凡 | 1500 | 美术学院 |
311 | 黄月阳 | 1500 | 美术学院 |
312 | 吴楚君 | 1500 | 美术学院 |
313 | 王强 | 1500 | 美术学院 |
314 | 张颖 | 1500 | 美术学院 |
315 | 王奎云 | 1500 | 美术学院 |
316 | 姚倩倩 | 1500 | 美术学院 |
317 | 陈海滨 | 1500 | 美术学院 |
318 | 杨艳琴 | 1500 | 美术学院 |
319 | 孟进 | 1500 | 数学与统计学院 |
320 | 陈静玉 | 1500 | 数学与统计学院 |
321 | 许芳洁 | 1500 | 数学与统计学院 |
322 | 马文慧 | 1500 | 数学与统计学院 |
323 | 王育丽 | 1500 | 数学与统计学院 |
324 | 黄坤 | 1500 | 数学与统计学院 |
325 | 卓声怡 | 1500 | 数学与统计学院 |
326 | 段生变 | 1500 | 数学与统计学院 |
327 | 洪宁 | 1500 | 数学与统计学院 |
328 | 黄霞 | 1500 | 数学与统计学院 |
329 | 刘晓娅 | 1500 | 数学与统计学院 |
330 | 郭振威 | 1500 | 数学与统计学院 |
331 | 徐笛 | 1500 | 数学与统计学院 |
332 | 符顺交 | 1500 | 数学与统计学院 |
333 | 陈庆芬 | 1500 | 数学与统计学院 |
334 | 路晶 | 1500 | 数学与统计学院 |
335 | 罗淑妹 | 1500 | 数学与统计学院 |
336 | 张翠华 | 1500 | 数学与统计学院 |
337 | 房春梅 | 1500 | 数学与统计学院 |
338 | 付慎玉 | 1500 | 数学与统计学院 |
339 | 苏小艳 | 1500 | 数学与统计学院 |
340 | 符珊玲 | 1500 | 数学与统计学院 |
341 | 李美熊 | 1500 | 数学与统计学院 |
342 | 李美凤 | 1500 | 数学与统计学院 |
343 | 刘璐 | 1500 | 数学与统计学院 |
344 | 王振宇 | 1500 | 数学与统计学院 |
345 | 黄贻凤 | 1500 | 数学与统计学院 |
346 | 严婷 | 1500 | 数学与统计学院 |
347 | 李有婷 | 1500 | 数学与统计学院 |
348 | 吴二女 | 1500 | 数学与统计学院 |
349 | 陈累 | 1500 | 数学与统计学院 |
350 | 冯坤鹏 | 1500 | 数学与统计学院 |
351 | 黄维静 | 1500 | 数学与统计学院 |
352 | 郭燕 | 1500 | 数学与统计学院 |
353 | 谢国灵 | 1500 | 数学与统计学院 |
354 | 程靓 | 1500 | 数学与统计学院 |
355 | 林红阳 | 1500 | 数学与统计学院 |
356 | 刘玉业 | 1500 | 数学与统计学院 |
357 | 叶丹 | 1500 | 数学与统计学院 |
358 | 郑灅 | 1500 | 数学与统计学院 |
359 | 王玲 | 1500 | 数学与统计学院 |
360 | 杨玉萍 | 1500 | 数学与统计学院 |
361 | 吴孟丽 | 1500 | 数学与统计学院 |
362 | 张薰 | 1500 | 数学与统计学院 |
363 | 苏才山 | 1500 | 数学与统计学院 |
364 | 符桂萍 | 1500 | 数学与统计学院 |
365 | 柴境蔚 | 1500 | 数学与统计学院 |
366 | 文丽曼 | 1500 | 数学与统计学院 |
367 | 张联花 | 1500 | 数学与统计学院 |
368 | 杨国琴 | 1500 | 数学与统计学院 |
369 | 邓川 | 1500 | 数学与统计学院 |
370 | 符小叶 | 1500 | 数学与统计学院 |
371 | 徐文瀚 | 1500 | 数学与统计学院 |
372 | 陈亚 | 1500 | 数学与统计学院 |
373 | 丁群宏 | 1500 | 数学与统计学院 |
374 | 邓伟 | 1500 | 数学与统计学院 |
375 | 陈基诚 | 1500 | 数学与统计学院 |
376 | 宋伟琼 | 1500 | 数学与统计学院 |
377 | 林岗玲 | 1500 | 数学与统计学院 |
378 | 李容桂 | 1500 | 数学与统计学院 |
379 | 林建友 | 1500 | 数学与统计学院 |
380 | 胡兰珠 | 1500 | 数学与统计学院 |
381 | 王冰 | 1500 | 数学与统计学院 |
382 | 徐伟 | 1500 | 数学与统计学院 |
383 | 谢兴荣 | 1500 | 数学与统计学院 |
384 | 黎倩雅 | 1500 | 数学与统计学院 |
385 | 王欣 | 1500 | 数学与统计学院 |
386 | 洪枫 | 1500 | 数学与统计学院 |
387 | 唐小丽 | 1500 | 数学与统计学院 |
388 | 李健功 | 1500 | 数学与统计学院 |
389 | 李锦秀 | 1500 | 数学与统计学院 |
390 | 白肖洋 | 1500 | 数学与统计学院 |
391 | 越丽丹 | 1500 | 数学与统计学院 |
392 | 孙若男 | 1500 | 数学与统计学院 |
393 | 王卓 | 1500 | 数学与统计学院 |
394 | 许飞丽 | 1500 | 数学与统计学院 |
395 | 张静 | 1500 | 数学与统计学院 |
396 | 杨霜雪 | 1500 | 数学与统计学院 |
397 | 李娟 | 1500 | 数学与统计学院 |
398 | 李文昌 | 1500 | 数学与统计学院 |
399 | 张朝飞 | 1500 | 数学与统计学院 |
400 | 伍贤妹 | 1500 | 数学与统计学院 |
401 | 朱春霞 | 1500 | 数学与统计学院 |
402 | 王静静 | 1500 | 数学与统计学院 |
403 | 黄娇德 | 1500 | 数学与统计学院 |
404 | 黄小凤 | 1500 | 信息科学技术学院 |
405 | 王韩雪 | 1500 | 信息科学技术学院 |
406 | 黄金秋 | 1500 | 信息科学技术学院 |
407 | 袁美骤 | 1500 | 信息科学技术学院 |
408 | 田蕾 | 1500 | 信息科学技术学院 |
409 | 何志丽 | 1500 | 信息科学技术学院 |
410 | 刘海云 | 1500 | 信息科学技术学院 |
411 | 何舜萍 | 1500 | 信息科学技术学院 |
412 | 李朝惠 | 1500 | 信息科学技术学院 |
413 | 钟锐娜 | 1500 | 信息科学技术学院 |
414 | 刘春梅 | 1500 | 信息科学技术学院 |
415 | 林美宾 | 1500 | 信息科学技术学院 |
416 | 王净 | 1500 | 信息科学技术学院 |
417 | 李成志 | 1500 | 信息科学技术学院 |
418 | 张珊 | 1500 | 信息科学技术学院 |
419 | 杨桂兰 | 1500 | 信息科学技术学院 |
420 | 刘芬 | 1500 | 信息科学技术学院 |
421 | 杨海英 | 1500 | 信息科学技术学院 |
422 | 魏婷 | 1500 | 信息科学技术学院 |
423 | 吴维奋 | 1500 | 信息科学技术学院 |
424 | 温馨 | 1500 | 信息科学技术学院 |
425 | 黄丽秀 | 1500 | 信息科学技术学院 |
426 | 王春辉 | 1500 | 信息科学技术学院 |
427 | 廖一泽 | 1500 | 信息科学技术学院 |
428 | 李佳 | 1500 | 信息科学技术学院 |
429 | 陈小怡 | 1500 | 信息科学技术学院 |
430 | 胡俊 | 1500 | 信息科学技术学院 |
431 | 严晨 | 1500 | 信息科学技术学院 |
432 | 赵廷涛 | 1500 | 信息科学技术学院 |
433 | 方昊 | 1500 | 信息科学技术学院 |
434 | 赵媛媛 | 1500 | 信息科学技术学院 |
435 | 谭秋勇 | 1500 | 信息科学技术学院 |
436 | 赵盛男 | 1500 | 信息科学技术学院 |
437 | 王开明 | 1500 | 信息科学技术学院 |
438 | 丁艳 | 1500 | 信息科学技术学院 |
439 | 姚东月 | 1500 | 信息科学技术学院 |
440 | 王夏 | 1500 | 信息科学技术学院 |
441 | 梅丽 | 1500 | 信息科学技术学院 |
442 | 周义镇 | 1500 | 信息科学技术学院 |
443 | 符秋虹 | 1500 | 信息科学技术学院 |
444 | 黄珊 | 1500 | 信息科学技术学院 |
445 | 王小贝 | 1500 | 信息科学技术学院 |
446 | 吉雅雯 | 1500 | 信息科学技术学院 |
447 | 董思岐 | 1500 | 信息科学技术学院 |
448 | 包妍凤 | 1500 | 信息科学技术学院 |
449 | 李素娜 | 1500 | 信息科学技术学院 |
450 | 陈有丽 | 1500 | 信息科学技术学院 |
451 | 戴丽娜 | 1500 | 信息科学技术学院 |
452 | 陈保玉 | 1500 | 信息科学技术学院 |
453 | 苗茹 | 1500 | 信息科学技术学院 |
454 | 黄瑞华 | 1500 | 信息科学技术学院 |
455 | 曹江晓 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
456 | 曾红丽 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
457 | 陈德智 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
458 | 陈江兰 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
459 | 陈龙 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
460 | 陈玮玮 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
461 | 陈雪玢 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
462 | 陈泽炜 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
463 | 程乙轮 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
464 | 邓玉欢 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
465 | 范辉强 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
466 | 葛意 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
467 | 关万拓 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
468 | 关业欢 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
469 | 韩凯儒 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
470 | 黄承江 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
471 | 黄将 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
472 | 黄小娜 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
473 | 季胜年 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
474 | 黎又瑚 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
475 | 李建辉 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
476 | 李科邮 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
477 | 李培芳 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
478 | 李倩楠 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
479 | 李祥渊 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
480 | 李艳会 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
481 | 李奕华 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
482 | 李志军 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
483 | 厉俊志 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
484 | 梁婷婷 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
485 | 林爱华 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
486 | 林喜莉 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
487 | 刘德操 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
488 | 刘荣 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
489 | 柳平风 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
490 | 罗学恒 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
491 | 马秋良 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
492 | 马远哲 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
493 | 马中骋 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
494 | 麦麟勇 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
495 | 欧阳春蔡 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
496 | 秦彩玉 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
497 | 屈凯飞 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
498 | 任晨辉 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
499 | 孙昊 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
500 | 汤红霞 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
501 | 汤隅红 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
502 | 王宝科 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
503 | 王超俊 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
504 | 王晨 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
505 | 王吉长 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
506 | 王汝萍 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
507 | 王婉郦 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
508 | 王雅丹 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
509 | 文皓月 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
510 | 翁克清 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
511 | 吴东雄 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
512 | 吴江浩 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
513 | 谢宵元 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
514 | 徐观美 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
515 | 羊壮超 | 1500 | 物理与电子工程学院 |
